List of sugarcane varieties under commercial cultivation in different states and the recently released varieties:-
S.No. |
State | Early maturing varieties |
Mid late and late maturing varieties |
1. | Andhra Pradesh | Co 6907, Co 8013, Co 8014, 81V48, 83V14, 86V96, 93V110, 93V297, 83R23, CoA 92081, CoA 95081, CoA 96081, CoC (SC) 23, CoC 01-61, CoV 09356 | Co 7219, Co7706, Co 7805, Co 8011, Co 8021, Co 87040, CoA 7602, 86A146, 88A162, 87A380, 85R186, CoR 8001, 83V15, 83V288, 89V74, CoT8201 |
2. | Assam | Co 997, Co 1008, Co 6315, CoBln 9101, CoBln 9102, CoBln 9103,CoBln 94063 | Co 740, Co 961, Co 1132, Co 8315, CoJor1, CoJor2, CoBln 90006, CoBln 9104, CoBln 94063, CoBln 9605. |
3. | Bihar | BO90, BO 99, BO102, BO120,BO130. | Co 1148, Co 1158, Co 87263, Co 87268, Co 89029, BO 89, BO 91,BO104, BO106, BO108, BO109,BO110, BO116, BO128, CoP 9206, CoP 9301, CoP 9302, CoS 767 |
4. | Gujarat | Co 775, Co 975, Co 6806, Co 8338, Co 87263, Co 94008,CoC 671, CoN 95132 | Co 740, Co 62175, Co 6304, Co 7527, Co 8011, Co 8021, Co 86032, Co87025, Co 87044, Co 91010, CoA 7602, CoLk 8001,CoN 85134, CoN 91132 |
5. | Haryana | Co 7717, Co 89003, CoH 56,CoH 92, CoJ 64 | Co 1148, Co 7717, CoH 35, CoH 99, CoJ 83, CoPant 84212, CoS 767, CoS 8432, CoS 8436 |
6. | Karnataka | Co 6415, Co 7704, Co 85002,Co 94008, CoC 671 | Co 740, Co 62175, Co 7804, Co 8011, Co 8014, Co 8021, Co 91010, Co 92020, Co 2001-15 |
7. | Kerala | Co Tl 88322, Madhumathi | Co 7704, Co 8021, Madhuri, Madhurima, Thrirumadhuram |
8. | Madhya Pradesh | Co 527, Co 775, Co 1101, Co 1169, Co 1305, Co 7314,CoC 671, CoJn 86141 | Co 419, Co 617, Co 678, Co 1148,Co 1305, Co 6304, Co 7318, Co 7807, Co 8304, Co 86032, CoLk 8001, CoS 707 |
9. | Maharashtra | Co 419, Co 775, Co 7219,Co 8014, CoC 671, Co 94008,Co 94012 | Co 740, Co 7219, Co 7527, Co 85004, Co 86032, Co 87025, Co 87044, Co 91010, CoM 7125, CoM 88121, CoM 0265 |
10. | Orissa | Co 6907, Co 7508, Co 7704, Co 7805, Co 8041, Co 87037, Co 87263, CoA 89085, CoOr 03151 | Co 740, Co 975, Co 62175, Co 6304, Co 6806, Co 7219, Co 7706, Co 8021, Co 8402, Co 86249, Co 87044, CoT 8021 |
11. | Punjab | Co 89003, CoS 8436 | CoJ 67, CoJ 83, CoJ 84 |
12. | Rajasthan | Co 527, Co 997, Co 6617, CoL 29 | Co 419, Co 449, Co 527, Co 1007, Co 1253, CoJ 111 |
13. | Tamil Nadu | CoC 90063, Co 94008, CoC 671,CoC 8001, CoC 85061, CoC (Sc) 23, CoG 94077, CoG 95076, CoSi 95071, CoSi 6, Co 99006 | Co 6304, Co 8021, Co 85019, Co 86010, Co 86032, Co 86249, Co 87044, Co 91010, CoG 93076, CoSi 776, CoSi 86071, CoSi 96071, CoSi 98071, CoC 22, CoG5, |
14. | Uttar Pradesh (including Uttarakhand) | CoJ 64, CoSe 91232, CoSe 95436,CoSe 98231, CoS 687, CoS 8436, CoS 88230, CoS 95255, CoS 95435, CoS 96258, CoS 96268,CoS 97248, CoS 98247, Co 0238,Co 0118 | Co 1148, BO 91, CoSe 91423,CoSe 92234, CoSe 92423, CoSe 93232, CoSe 93234, CoSe 94423, CoSe 95232, CoSe 95422, CoSe 95427, CoSe 96234, CoSe 96436, CoS 767, CoS 8432, CoS 8436, CoS 88216, CoS 90269, CoS 91230, CoS 91248, CoS 91269, CoS 92263, CoS 92269, CoS 93278, CoS 94257, CoS 94270, CoS 95222, CoS 95270, CoS 97225, CoS 97264, CoPant 84212, CoPant 90223, CoPant 97222, CoSe 96436, UP 9529, UP 9530. |
15. | West Bengal | Co 62010, Co 62197, Co 7218,BO 90, CoJ 64 | Co 1148, Co 62033, Co 62207, Co 7202, Co 7224, Co 87263, BO 91, CoS 767 |
Source-
- Sugarcane Breeding Institute,Coimbatore-641 007