अनुक्रमणिका | जानकारी | |||
---|---|---|---|---|
योजना का नाम | राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम | |||
योजना का उध्देश्य | भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1990-91 से प्रदेश में संचालित है योजना के प्रमुख उध्देश्य | |||
|
||||
वर्तमान में योजना का कार्यक्षेत्र | दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम प्रदेश के समस्त 48 जिलों के 310 विकास खंडों में संचालित है । प्रत्येक विकास खंड में 500-500 हेक्टेयर के माइक्रोवाटर शेड में कार्यक्रम संचालित है । | |||
कार्यक्षेत्र का चुनाव एवं कार्य प्रक्रिया | भारत सरकार के निर्देश अनुसार प्रत्येक विकास खंड में 500-500 हेक्टेयर के माइक्रोवाटर शेड का चयन किया जाकर जिला स्तरीय जलग्रहण सलाहकार समिति से अनुमोदन प्राप्त कर, जनभागीदारी पध्दिति से ग्राम स्तरीय जलग्रहण कमेटी गठित कर कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है । | |||
पात्र हितग्राही | जलग्रहण क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों के समस्त कृषक हितग्राही की श्रेणी में आते है । | |||
केन्द्रांश एवं राज्यांश | इस कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मेक्रोमैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत 90%वित्तीय सहायता एवं 10% राज्यांश से यह कार्यक्रम संचालित है । | |||
आर.टी.आई. | भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका (वर्षा जनसहभागिता) अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते है जिससे आर.टी.आई साइड डाउन लोड कर देखा जा सकता है । | |||
योजना के घटक | योजना/कार्यक्रम मे दो प्रमुख घटक है । प्रबंधन और विकास घटक इन घटकों के उपघटकों के अंतर्गत निम्नानुसार राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है ।प्रबंधन घटक | व्यय हेतु प्रावधानित राशि% | विकास घटक | व्यय हेतु प्रावधानितराशि% |
(1) प्रशासकीय व्यय | 10% | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन | 50% | |
(2) सामुूदायिक संगठन | 4% | उत्पादन पध्दति | 13% | |
(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम | 5% | भूमिहिन कृषकों के लिये जीवकोपार्जन | 10% | |
(4) मानीटरिंग | 1% | कंसोलिडेशन फेस | 5% | |
(5) इवेल्यूएशन | 1% | |||
(6) डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट | 1% | |||
कुल योग | 22% | कुल योग | 78% | |
महायोग | 100% | |||
योजना के सम्पर्क अधिकारी#जिले के उपसंचालक कृषि योजना के सम्पर्क अधिकारी हैं। |
Source-
- mp.gov.in