मक्के को स्वीट काॅर्न, पाॅप काॅर्न, बेबी काॅर्न और हरे भुट्टों के लिए नकदी फसल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कृषि का विविधीकरण होने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मध्यप्रदेश संसथान द्वारा विकसित मक्का की किस्में निम्नलिखित है-
मक्का की किस्में |
उपज |
अवधि |
राज्य |
गुण |
डी. 941 | 40-45 | 80-85 दिन | मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश,हरियाणा,पंजाब |
|
प्रकाश ( जे.एच. 3189) | 25-30 | 80-85 दिन | पूरे भारत में |
|
पी.आर.ओ. 312 | 45-50 | 100-110 दिन | आन्ध प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट, राजस्थान,गुजरात |
|
पी.ए.सी. 776 | 45-50 | 100-110 दिन | मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली,हरियाणा |
|
वाओ 9639 | 50 | 85-95 दिन | सम्पूर्ण भारत में |
|
पी.ए.सी. 738 | 45 | 85-95 दिन | पूर्व उत्तर प्रदेश,बिहार,पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश,कर्नाटक, महाराष्ट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात |
|
एक्स 1174 डब्लू.वी. | 25-35 | 80-85 दिन | सम्पूर्ण भारत में |
|
एफ.एच. 3049 | – | – | राजस्थान,मध्य प्रदेश,गुजरात |
|
विवेक संकर 4 | 30-45 | 75-80 दिन | मध्य प्रदेश,राजस्थान,गुजरात |
|
गौरव | 30-40 | 80-85 दिन | मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य एव पश्चिम उत्तर प्रदेश |
|
जवाहर संकरित मक्का 12 | 45-55 | 85-95 दिन | मध्य प्रदेश ( खरीफ में सिर्फ ) |
|
सी ओ बी सी ( बेबी कॉम ) | – | 50-60 दिन | तमिलनाडु ( खरीफ और रबी ) |
|
गंगा 5 | 55-60 | 90-95 दिन | मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश,राजस्थान,हरियाणा |
|
विक्रम | – | 95-100 दिन | – |
|
सती | 20-25 | 65-75 दिन | – | – |
चंदन 3 | 45 | 90-95 दिन | मध्य प्रदेश |
|
हिम 129 | 25-35 | 80-85 दिन | मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश,हिमाचल प्रदेश,राजस्थान,गुजरात |
|
पार्वती | – | 100-110 दिन | – |
|
एन.एल.डी | 40 | 100 दिन | – |
|
नवज्योति | 40-42 | 85-95 दिन | हरियाणा,पंजाब,पश्चिम उत्तर प्रदेश |
|
राजेन्द्र हायव्रिड 1 | 45-50 | 100-110 दिन | पूर्वी उत्तर प्रदेश,बिहार,उडीसा |
|
राजेन्द्र हायव्रिड 2 | 45-50 | 100-110 दिन | पूर्वी उत्तर प्रदेश,बिहार,उडीसा |
|
धवल | – | 100-110 दिन | पूर्वी उत्तर प्रदेश,बिहार,उडीसा |
|
अरूण | 40-42 | 85-90 दिन | मध्य प्रदेश,पश्चिम उत्तर प्रदेश,बिहार एव उडीसा |
|
प्रकाश | 40-45 | 80-85 दिन | पुर्वी उत्तर प्रदेश,बिहार,उडीसा |
|
डी एम.एच. 109 | 25-35 | 80-85 दिन | आन्ध्र प्रदेश,कर्नाटक, तमिलनाडु,तटवर्तीय |
|
डी.एम.एच. 107 | 35-45 | 85-95 दिन | तमिलनाडु,आन्ध्र प्रदेश,कर्नाटक,तटवर्तीय भारत |
|
पूसा हायब्रिड 1 | 30-35 | 80-85 दिन | तमिलनाडु,आन्ध्र प्रदेश,कर्नाटक,तटवर्तीय भारत |
|
पूसा हायब्रिड 2 | 25-35 | 80-85 दिन | तमिलनाडु,आन्ध प्रदेश,कर्नाटक,तटवर्तीय भारत |
|
शक्ति 1 | 50 | 90-95 दिन | सम्पूर्ण भारत में |
|
गुजरात मक्का 2 | 38-40 | 80-85 दिन | मध्य प्रदेश,राजस्थान,गुजरात |
|
सी 8 | 55-60 | 150-155 दिन | जम्मू और कश्मीर 1500 मीटर ऊंचाई तक |
|
सी. 14 | 45-50 | 135-145 दिन | जम्मू और कश्मीर के निचली हिस्से |
|
सी.एच.एच. 12 | 47-53 | 80-85 दिन | मध्य प्रदेश |
|
जवाहर मक्का 216 | 50-55 | 94-98 दिन | मध्य प्रदेश |
|
एक्स. 1123 जी. | 45 | 80-85 दिन | मध्य प्रदेश |
|
माहीकंचन | 40-45 | 80-85 दिन | मध्य प्रदेश |
|
किरण | 40-45 | 80-85 दिन | मध्य प्रदेश |
|
जवाहर मक्का 8 | 40-45 | 80-85 दिन | मध्य प्रदेश |
|
शक्तिमान | 70 | 100-110 दिन | मध्य प्रदेश |
|
शक्तिमान 2 | 70 | 100-110 दिन | मध्य प्रदेश |
|
स्वीट कॉर्न माधुरी | 70 | 100-110 दिन | मध्य प्रदेश |
|
पॉप कॉर्न वी.एल.एम्बर पॉप | 70 | 100-110 दिन | मध्य प्रदेश |
|
एस.एस.एम. 510 | 50 | 85-95 दिन | मध्य प्रदेश |
|
के.एच. 528 | 60 | 100-110 दिन | मध्य प्रदेश |
|
प्रो-311 | 55-60 | 105-110 दिन | मध्य प्रदेश |
|
पी.ए.सी. 705 | 60 | 100-110 दिन | मध्य प्रदेश |
|
बायो 9681 | 60 | 100-110 दिन | मध्य प्रदेश |
|
प्रभात | 55 | 100-110 दिन | मध्य प्रदेश |
|
अमर ( डी. 941 ) | – | – | मध्य प्रदेश,आन्ध प्रदेश, महाराष्ट, राजस्थान,गुजरात |
|
जे.एम.-8 | 40-45 | 83-87 दिन | मध्य प्रदेश |
|
जे.एम.-12 | 47-53 | 83-87 दिन | मध्य प्रदेश |
|
जे.एम.-13 | 51-57 | 92-98 क्ले | मध्य प्रदेश |
|
एस.पी.वी.-1041 | 30-32 | 110-115 दिन | मध्य प्रदेश |
|
जे.जे.-741 | 30-32 | 110-115 दिन | मध्य प्रदेश | – |
इन्दौर-12 | 25-30 | 108-112 दिन | मध्य प्रदेश |
|
Source-
- mpkrishi.org