क्या करें?
- बागवानी फसलें अपनायें और कम क्षेत्र से ज्यादा उत्पादन व लाभ पायें।
- स्वस्थ फसल के लिए उच्च गुणवत्ता की पौध लगायें।
- शीत भण्डारण अपनाकर फल सब्जियां लम्बे समय तक ताजा रखे।
- सहही कटाई विधि, सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण व पैकेजिंग अपनाकर अधिकतम लाभ उठायें।
- पॉलीहाउस,शेडनेट, लो-टनल द्वारा बिना मौसम की सब्जियां भी पैदा करें और अच्छे मूल्य पायें।
क्र.सं. |
योजना का अवयव |
उपलब्ध सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन |
||||||
सब्सिडी |
अधिकतम प्रति यूनिट मूल्य (हे0) |
|||||||
1. | सब्जी बीज उत्पादन (अधिकतम 5 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी) | 50 प्रतिशत | रूपये 50000/- | |||||
2. | आदर्श/बड़ी पौधशाला (2-4 हेक्टेयर) | 50 प्रतिशत | 6.25 लाख | |||||
3. | नये बागों की स्थापना (अधिकतम 4 हेक्टेयर
प्रति लाभार्थी) |
|||||||
(क) बहुवर्षीय(आम, अमरूद, बेर आदि) | 50 प्रतिशत (60%20%20 कीतीन किश्तों में दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित दर की शर्त पर) | रू. 80000/- | ||||||
(ख) गैर- बारहमासी फल (केला (सकर द्वारा), आदि) | 50 प्रतिशत (75%25 की दो | रू. 70000/- अथवा किश्तों में दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत की जीवित दर की शर्त पर) | ||||||
4. | मसाले की फसलें (अधिकतम 4 हे0 प्रति लाभार्थी) | |||||||
अ. बीज और प्रकन्द वाले मसाले | 50 प्रतिशत | रू. 25000/- | ||||||
ब. बहुवर्षीय मसाले | 50 प्रतिशत | रू. 40000/- | ||||||
5. | फूलों के बगीचे-लूज, कन्दीय एवं कटफ्लावर (अधिकतम 2 हे0 प्रति लाभार्थी) | 50 प्रतिशत (छोटे और सीमांत किसानों के लिए) | लूज रू. 24000/-
कन्दीय रू. 90000/- कटफ्लावर रू. 70000/- |
|||||
6. | सुगन्धित पौधों की खेती (अधिकतम 4 हे. प्रति लाभार्थी) | 50 प्रतिशत | गहन लागत वाले-पचौली, जिरेनियम, रोजमैरी इत्यादि (रू. 75000/-,अन्य रू. 25000/-) | |||||
7. | पुराने बागों का नवीनीकरण/जीर्णेाद्धार (२ हे0 प्रति लाभार्थी) | 50 प्रतिशत | रू. 30000/- | |||||
8. | मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण समर्थन (अधिकतम 50 कालोनी प्रति लाभार्थी) | |||||||
अ. मधुमक्खी कालोनी | 50 प्रतिशत | रू. 1400/- प्रति कालोनी (चार फ्रेम वाली) | ||||||
ब. मधुमक्खी के छत्ते | 50 प्रतिशत | रू. 1600/- प्रति कालोनी छत्ता | ||||||
9. | संरक्षित खेती
I. ग्रीन हाउस |
|||||||
(क)फेन व पैड सिस्टम (1000 वर्ग मी.) प्रति लाभार्थी तक सीमित | 50 प्रतिशत | रू. 1465/- प्रति वर्ग मीटर | ||||||
(ख)प्राकृतिक वायु संचार व्यवस्था | 50 प्रतिशत | |||||||
i. टयूबलर | 50 प्रतिशत | रू. 935/-प्रति वर्ग मीटर (अधिकतम 1000 वर्ग मीटर) | ||||||
ii. लकड़ी | 50 प्रतिशत | रू. 515/-प्रति वर्ग मीटर (अधिकतम 500 वर्ग मीटर) | ||||||
iii. बाँस | 50 प्रतिशत | रू. 375/-प्रति वर्ग मीटर (अधिकतम 200 वर्ग मीटर) | ||||||
II. शेडनेट हाउस | ||||||||
|
50 प्रतिशत | रू. 600/- प्रति वर्ग मीटर | ||||||
|
50 प्रतिशत | रू. 410/- प्रति वर्ग मीटर | ||||||
|
50 प्रतिशत | रू. 300/-प्रति वर्ग मीटर | ||||||
(अधिकतम 2 हे0 प्रति लाभार्थी) |
50 प्रतिशत | रू. 20000/- | ||||||
|
50 प्रतिशत | रू. 30/- प्रति वर्ग मीटर | ||||||
10. | समेकित कटाई उपरान्त प्रबंधन | |||||||
अ.पैक हाउस, खेत स्तर पर संग्रह एवं भण्डारण इकाई | 50 प्रतिशत | रू. 3.00 लाख प्रति ईकाई (माप 9 मीटर ग 6 मीटर) | ||||||
ब. प्री कूलिंग इकाई | 40 प्रतिशत | रू. 15.00 लाख प्रति इकाई 6 मी.टन क्षमता के लिए (क्रेडिट लिंक के आधार पर) | ||||||
स. चलती फिरती प्री कूलिंग इकाई | 40 प्रतिशत | रू. 24.00 लाख प्रति इकाई 5 मी.टन क्षमता के लिए (क्रेडिट लिंक के आधार पर) | ||||||
द. शीतगृह इकाई (निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण) एवं फल पकाने का कमरा (अधिकतम 5000 मी.टन क्षमता के लिए) | 40 प्रतिशत | रू. 6000/- प्रति मै. टन की दर से (5000 मैट्रिक टन क्षमता के लिए) (क्रेडिट लिंक के आधार पर) | ||||||
11. | शीत वाहन (रेफर वैन) | रू. 24.00 लाख प्रति 6 मै.टन क्षमता वाहन के लिये | क्रेडिट लिंक के आधार पर प्रोजेक्ट के अनुसार | |||||
12. | पकाने वाला चैम्बर (राइपिनिंग चैम्बर) | रू. 6000/- प्रति मै. टन व 5000 मैट्रिक टन क्षमता के लिए | क्रेडिट लिंक के आधार परप्रोजेक्ट के अनुसार |
किससे संपर्क करें
निकटतम खण्ड विकास अधिकारी या उद्यान इकाई, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
कृषि बीमा
- फसल बीमा दिल्ली राज्य पर लागू नहीं की जा रही है।
- दिल्ली में सब्जियों ज्यादा उगाई जाती है जो कि कम समय की फसल है इसलिए कृषि बीमा की योजना लागू नहीं है।
Source-
- Kisan Portal , Bharat Sarkar