धनिया की उपयुक्त उन्नत किस्में इस प्रकार है-
धनिया का अधिकतम उत्पादन लेने हेतु उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिये।
किस्म | पकने की अवधि (दिन) | उपज(क्विं./हे.) | विशेष गुण |
हिसार सुगंध | 120-125 | 19-20 | दाना मध्यम आकार का,अच्छी सुगंध, पौधे मध्यम ऊंचाई , उकठा, स्टेमगाल प्रतिरोधक |
आर सी आर 41 | 130-140 | 9-10 | दाने छोटे,टाल वैरायटी, गुलाबी फूल,उकठा एवं स्टेमगाल प्रतिरोधक,भभूतिया सहनशील, पत्तियों के लिए उपयुक्त, 0.25 प्रतिशत तेल |
कुंभराज | 115-120 | 14-15 | दाने छोटे सफेद फूल, उकठा ,स्अेमगाल, भभूतिया सहनशील, पौधे मध्यम ऊंचाई |
आर सी आर 435 | 110-130 | 11-12 | दाने बड़े, जल्दी पकने वाली किस्म, पौधों की झाड़ीनुमा वृद्धि, उकठा, स्टेमगाल, भभूतिया सहनशील |
आर सी आर 436 | 90-100 | 11-12 | दाने बड़े, शीघ्र पकने वाली किस्म, उकठा, स्टेमगाल, भभूतिया सहनशील |
आर सी आर 446 | 110-130 | 12-13 | दाने मध्यम आकार के , शाखायें सीधी, पौधें मध्यम ऊंचाई के, अधिक पत्ती वाले , हरी पत्तियों के लिए उपयुक्त, उकठा, स्टेमगाल, भभूतिया सहनशील, असिंचित के लिए उपयुक्त |
जी सी 2 (गुजरात धनिया 2) |
110-115 | 15-16 | दाने मध्यम आकार के, मध्यम ऊंचाई के पौधें, अध्र्दसीमित शाखायें, गहरी हरी पत्तियां, उकठा स्टेमगाल ,भभूतिया सहनशील, हरी पत्तियों के लिये उपयुक्त |
आरसीआर 684 | 110-120 | 13-14 | दाने बड़े, अण्डाकार, भूसा कलर, बोनी किस्म, उकठा स्टेमगाल, भभूतिया सहनशील, माहू प्रतिरोधक |
पंत हरितमा | 120-125 | 15-20 | दाने गोल, मध्यम आकार के, पौधे मध्यम ऊंचाई के , उकठा, स्टेमगाल,भभूतिया प्रतिरोधक, बीज एवं पत्तियों के लिए उपयुक्त |
सिम्पो एस 33 | 140-150 | 18-20 | दाने बड़े, अण्डाकार, पौधे मध्यम ऊंचाई के, उकठा, स्टेमगाल प्रतिरोधक, भभूतिया सहनशील, बीज के लिये उपयुक्त |
जे डी-1 | 120-125 | 15-16 | दाने गोल,मध्यम आकार के, पौधे मध्यम ऊंचाई के,उकठा निरोधक, स्टेमगाल,भभूतिया सहनशील, सिंचित एवं असिंचित के लिए उपयुक्त |
ए सी आर 1 | 110-115 | 13-14 | ददाने छोटे,गोल,पौधे मध्यम ऊंचाई के, उकठा, स्टेमगाल प्रतिरोधक, भभूतिया सहनशील, पत्तियों के लिये उपयुक्त |
सी एस 6 | 115-120 | 12-14 | दाने गोल, मध्यम आकार के, पौधे मध्यम ऊंचाई के, उकठा, स्टेमगाल प्रतिरोधक, भभूतिया सहनशील |
जे डी-1 | 120-125 | 15-16 | दाने गोल, मध्यम आकार के पौधे मध्यम ऊंचाई के, उकठा निरोधक, स्टेमगाल, भभूतिया सहनशील, सिंचित एवं असिंचित के लिए उपयुक्त |
आर सी आर 480 | 120-125 | 13-14 | दाने मध्यम आकार के, पौधे मध्यम ऊंचाई के उकठा, स्टेमगाल, भभूतिया निरोधक, सिंचित के लिये उपयुक्त |
आर सी आर 728 | 125-130 | 14-15 | दाने छोटे,गोल, सफेद फूल, भभूतिया सहनशील, उकठा, स्टेमगाल निरोधक, सिंचित, असिंचित एवं हरी पत्तियों के लिये उपयुक्त |
Source-
-
mpkrishi.mp.gov.in