1.असिंचित अपलेन्ड धान की किस्में / Upland rice varieties
किस्म |
उपज |
अवधि |
राज्य |
गुण |
आदित्य | 35-40 क/हि | 105 दिन | मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु |
|
अन्नदा | 30-40 क/हि | 105-110 दिन | पूर्वी मध्य प्रदेश,उडीसा, असम,बिहार,पूर्वी उ.प्र. पश्चिम बंगाल |
|
कलिंगा 3 | 30 क/हि | 75 दिन | उडीसा |
|
वनप्रभा | 30-35 क/हि | 90-95 दिन | उडीसा |
|
रेणु | – | 95-100 दिन | उत्तर प्रदेश |
|
ललितागिरी | 32-67 क/हि | 90-95 दिन | उडीसा |
|
उदयगिरी | 35-50 क/हि | 90-95 दिन | उडीसा |
|
जे. आर-75 | 35-50 क/हि | 80-85 दिन | मध्य प्रदेश |
|
पूर्वा | 30 क/हि | 85-90 दिन | मध्य प्रदेश |
|
आभा | 33 क/हि | 110 दिन | मध्य प्रदेश |
|
जे. आर 353 | 30 क/हि | 115 दिन | मध्य प्रदेश |
|
जे. आर-199 | 27 क/हि | 85-90 दिन | मध्य प्रदेश |
|
असिंचित लोलेन्ड धान की किस्में / Low land rice varieties
किस्म |
उपज |
अवधि |
राज्य |
गुण |
श्यामला | 45 क/हि | 145 दिन | मध्य प्रदेश |
|
स्वर्णा धान | 50-55 क/हि | 150 दिन | सम्पूर्ण भारत में |
|
मासूरी | 50 क/हि | 150 दिन | आन्ध्र प्रदेश |
|
रामचन्दी (आई.ई.टी. 13354) | 40-60 क/हि | 150-155 दिन | उडीसा |
|
सफरी -17 | 35 क/हि | 155 दिन | मध्य प्रदेश |
|
जे.आर.-199 | 27 क/हि | 85-90 दिन | मध्य प्रदेश |
|
Source-
- mpkrishi.mp.gov.in